Interne Referenz:
25002775
Barcode:
730638345968
HS-Code:
90041091
Name der Maßeinheit:
Einheit(en)
Model Code:
CU5130 72C02
Bezeichnung der Gewichtsmaßeinheit:
kg
Spezifikationen
| Marke | Champion |
| Geschlecht | Männer |
| Rahmenfarbe | Grau |
| Rahmenmaterial | Rostfreier Stahl |
| Gläserfarbe | Grau |
| Gläser | Kunststoff |
| Filterkategorie | 3 |
| Gläsereffekt | Polarisiert & Verspiegelt |
| Schutz | 100% UVA UND UVB |
| Größe | 72-11-132 |
| Gläserbreite | 72 mm |
| Gläserhöhe | 38 mm |
| Stegbreite | 11 mm |
| Rahmenbreite | 145 mm |
| Bügellänge | 132 mm |
| Stil | Sport |
| Rahmenstil | Bottom-Rim |
| Federscharnier | Keine |
| Extras | Keine zusätzlichen |
| Lieferumfang | Markentasche |



