Interne Referenz:
20244779
Barcode:
190605289860
HS-Code:
90031100
Name der Maßeinheit:
Einheit(en)
Model Code:
SST378 53U28P
Bezeichnung der Gewichtsmaßeinheit:
kg
Spezifikationen
| Marke | Stachel |
| Geschlecht | Frauen |
| Rahmenfarbe | Schwarz |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| Gläserfarbe | Schwarz |
| Gläser | Kunststoff |
| Filterkategorie | 3 |
| Gläsereffekt | Polarisiert & Gradient |
| Schutz | 100% UVA UND UVB |
| Größe | 99-16-135 |
| Gläserbreite | 53 mm |
| Gläserhöhe | 42 mm |
| Stegbreite | 16 mm |
| Rahmenbreite | 135 mm |
| Bügellänge | 135 mm |
| Stil | Oval |
| Rahmenstil | Vollrandige Brille |
| Federscharnier | Keine |
| Extras | Keine zusätzlichen |
| Lieferumfang | Markenkoffer |









