Interne Referenz:
20244937
Barcode:
190605389836
HS-Code:
90041091
Name der Maßeinheit:
Einheit(en)
Model Code:
SST442 580301
Bezeichnung der Gewichtsmaßeinheit:
kg
Spezifikationen
| Marke | Stachel |
| Geschlecht | Unisex |
| Rahmenfarbe | Schwarz |
| Rahmenmaterial | Metall |
| Gläserfarbe | Grau |
| Gläser | Kunststoff |
| Filterkategorie | 3 |
| Gläsereffekt | Kein Extra |
| Schutz | 100% UVA UND UVB |
| Größe | 58-16-140 |
| Gläserbreite | 58 mm |
| Gläserhöhe | 38 mm |
| Stegbreite | 16 mm |
| Rahmenbreite | 140 mm |
| Bügellänge | 140 mm |
| Stil | Rechtwinklig |
| Rahmenstil | Vollrandige Brille |
| Federscharnier | Keine |
| Extras | Keine zusätzlichen |
| Lieferumfang | Markenkoffer |



