Interne Referenz:
20245675
Barcode:
889214393272
HS-Code:
90041091
Name der Maßeinheit:
Einheit(en)
Model Code:
GU00064 5356E
Bezeichnung der Gewichtsmaßeinheit:
kg
Spezifikationen
| Marke | Guess |
| Geschlecht | Frauen |
| Rahmenfarbe | Kupfer |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| Gläserfarbe | Orange |
| Gläser | Kunststoff |
| Filterkategorie | 2 |
| Gläsereffekt | Kein Extra |
| Schutz | 100% UVA UND UVB |
| Größe | 53-18-140 |
| Gläserbreite | 53 mm |
| Gläserhöhe | 38 mm |
| Stegbreite | 18 mm |
| Rahmenbreite | 145 mm |
| Bügellänge | 140 mm |
| Stil | Rechtwinklig |
| Rahmenstil | Vollrandige Brille |
| Federscharnier | Keine |
| Extras | Keine zusätzlichen |
| Lieferumfang | Markenkoffer |



