Interne Referenz:
25000175
Barcode:
0888989134639
HS-Code:
90041091
Name der Maßeinheit:
Einheit(en)
Model Code:
ET39099 51505
Bezeichnung der Gewichtsmaßeinheit:
kg
Spezifikationen
| Marke | Esprit |
| Geschlecht | Frauen |
| Rahmenfarbe | Silber |
| Rahmenmaterial | Metall & Edelstahl & Aluminium |
| Gläserfarbe | Grau |
| Gläser | Kunststoff |
| Filterkategorie | 3 |
| Gläsereffekt | Farbverlauf |
| Schutz | 100% UVA UND UVB |
| Größe | 51-22-145 |
| Gläserbreite | 51 mm |
| Gläserhöhe | 46 mm |
| Stegbreite | 22 mm |
| Rahmenbreite | 130 mm |
| Bügellänge | 145 mm |
| Stil | Rund |
| Rahmenstil | Vollrandige Brille |
| Federscharnier | Keine |
| Extras | Keine zusätzlichen |
| Lieferumfang | Markentasche |



