Interne Referenz:
25002799
Barcode:
730638376412
HS-Code:
90041091
Name der Maßeinheit:
Einheit(en)
Model Code:
CU5151 58C03
Bezeichnung der Gewichtsmaßeinheit:
kg
Spezifikationen
| Marke | Champion |
| Geschlecht | Männer |
| Rahmenfarbe | Schwarz |
| Rahmenmaterial | Metall |
| Gläserfarbe | Bronze |
| Gläser | Kunststoff |
| Filterkategorie | 3 |
| Gläsereffekt | Gespiegelt |
| Schutz | 100% UVA UND UVB |
| Größe | 58-18-140 |
| Gläserbreite | 58 mm |
| Gläserhöhe | 49 mm |
| Stegbreite | 18 mm |
| Rahmenbreite | 150 mm |
| Bügellänge | 140 mm |
| Stil | Flieger |
| Rahmenstil | Halbrand |
| Federscharnier | Keine |
| Extras | Keine zusätzlichen |
| Lieferumfang | Markentasche |



