Interne Referenz:
25002806
Barcode:
730638376504
HS-Code:
90041091
Name der Maßeinheit:
Einheit(en)
Model Code:
CU5153 55C04
Bezeichnung der Gewichtsmaßeinheit:
kg
Spezifikationen
| Marke | Champion |
| Geschlecht | Männer |
| Rahmenfarbe | Blau |
| Rahmenmaterial | Metall |
| Gläserfarbe | Grau |
| Gläser | Kunststoff |
| Filterkategorie | 3 |
| Gläsereffekt | Gespiegelt |
| Schutz | 100% UVA UND UVB |
| Größe | 55-18-138 |
| Gläserbreite | 55 mm |
| Gläserhöhe | 49 mm |
| Stegbreite | 18 mm |
| Rahmenbreite | 140 mm |
| Bügellänge | 138 mm |
| Stil | Panto |
| Rahmenstil | Vollrandige Brille |
| Federscharnier | Keine |
| Extras | Keine zusätzlichen |
| Lieferumfang | Markentasche |



