Interne Referenz:
25002825
Barcode:
730638436086
HS-Code:
90041091
Name der Maßeinheit:
Einheit(en)
Model Code:
CUW5238 62C06
Bezeichnung der Gewichtsmaßeinheit:
kg
Spezifikationen
| Marke | Champion |
| Geschlecht | Frauen |
| Rahmenfarbe | Schwarz |
| Rahmenmaterial | Rostfreier Stahl |
| Gläserfarbe | Grau |
| Gläser | Kunststoff |
| Filterkategorie | Keine |
| Gläsereffekt | Polarisiert & Verspiegelt |
| Schutz | 100% UVA UND UVB |
| Größe | 62-18-130 |
| Gläserbreite | 62 mm |
| Gläserhöhe | 36 mm |
| Stegbreite | 18 mm |
| Rahmenbreite | 140 mm |
| Bügellänge | 130 mm |
| Stil | Sport |
| Rahmenstil | Vollrandige Brille |
| Federscharnier | Keine |
| Extras | Keine zusätzlichen |
| Lieferumfang | Markentasche |



