Interne Referenz:
25002826
Barcode:
730638438240
HS-Code:
90041091
Name der Maßeinheit:
Einheit(en)
Model Code:
CUW5241 52C03
Bezeichnung der Gewichtsmaßeinheit:
kg
Spezifikationen
| Marke | Champion |
| Geschlecht | Frauen |
| Rahmenfarbe | Schwarz |
| Rahmenmaterial | Rostfreier Stahl |
| Gläserfarbe | Grau |
| Gläser | Kunststoff |
| Filterkategorie | Keine |
| Gläsereffekt | Polarisiert & Verspiegelt |
| Schutz | 100% UVA UND UVB |
| Größe | 52-24-145 |
| Gläserbreite | 52 mm |
| Gläserhöhe | 47 mm |
| Stegbreite | 24 mm |
| Rahmenbreite | 145 mm |
| Bügellänge | 145 mm |
| Stil | Schmetterling |
| Rahmenstil | Vollrandige Brille |
| Federscharnier | Keine |
| Extras | Keine zusätzlichen |
| Lieferumfang | Markentasche |



