Interne Referenz:
25005364
Barcode:
4894917051561
HS-Code:
90041091
Name der Maßeinheit:
Einheit(en)
Model Code:
MJ7029 56405
Bezeichnung der Gewichtsmaßeinheit:
kg
Spezifikationen
| Marke | Maje |
| Geschlecht | Frauen |
| Rahmenfarbe | Gold |
| Rahmenmaterial | Metall |
| Gläserfarbe | Grün |
| Gläser | Kunststoff |
| Filterkategorie | 2 |
| Gläsereffekt | Farbverlauf |
| Schutz | 100% UVA UND UVB |
| Größe | 56-16-140 |
| Gläserbreite | 56 mm |
| Gläserhöhe | 44 mm |
| Stegbreite | 16 mm |
| Rahmenbreite | 135 mm |
| Bügellänge | 140 mm |
| Stil | Oval |
| Rahmenstil | Randlos |
| Federscharnier | Keine |
| Extras | Keine zusätzlichen |
| Lieferumfang | Markenkoffer |



