Interne Referenz:
25006157
Barcode:
197737113537
HS-Code:
90041091
Name der Maßeinheit:
Einheit(en)
Model Code:
VICTORY C 12/S 557C59O
Bezeichnung der Gewichtsmaßeinheit:
kg
Spezifikationen
| Marke | Carrera |
| Geschlecht | Frauen |
| Rahmenfarbe | Schwarz |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| Gläserfarbe | Grau |
| Gläser | Kunststoff |
| Filterkategorie | 3 |
| Gläsereffekt | Kein Extra |
| Schutz | 100% UVA UND UVB |
| Größe | 55-21-145 |
| Gläserbreite | 55 mm |
| Gläserhöhe | 34 mm |
| Stegbreite | 21 mm |
| Rahmenbreite | 145 mm |
| Bügellänge | 145 mm |
| Stil | Rechtwinklig |
| Rahmenstil | Vollrandige Brille |
| Federscharnier | Keine |
| Extras | Keine zusätzlichen |
| Lieferumfang | Markenkoffer |



