Interne Referenz:
25004354
Barcode:
7630775740646
HS-Code:
90031100
Name der Maßeinheit:
Einheit(en)
Model Code:
M4214 56B
Bezeichnung der Gewichtsmaßeinheit:
kg
Spezifikationen
| Marke | Invu |
| Geschlecht | Frauen |
| Rahmenfarbe | Schwarz |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| Gläserfarbe | Grau |
| Gläser | Kunststoff |
| Filterkategorie | 3 |
| Gläsereffekt | Polarisiert & Gradient |
| Schutz | 100% UVA UND UVB |
| Größe | 56-18-145 |
| Gläserbreite | 56 mm |
| Gläserhöhe | 43 mm |
| Stegbreite | 18 mm |
| Rahmenbreite | 145 mm |
| Bügellänge | 145 mm |
| Stil | Quadratisch |
| Rahmenstil | Vollrandige Brille |
| Federscharnier | Ja |
| Extras | Auswechselbare Front |
| Lieferumfang | Markentasche |









