Interne Referenz:
25006156
Barcode:
197737113445
HS-Code:
90041091
Name der Maßeinheit:
Einheit(en)
Model Code:
VICTORY C 09/S 597C508
Bezeichnung der Gewichtsmaßeinheit:
kg
Spezifikationen
| Marke | Carrera |
| Geschlecht | Männer |
| Rahmenfarbe | Schwarz |
| Rahmenmaterial | Polyamid |
| Gläserfarbe | Blau |
| Gläser | Kunststoff |
| Filterkategorie | 2 |
| Gläsereffekt | Farbverlauf |
| Schutz | 100% UVA UND UVB |
| Größe | 59-16-145 |
| Gläserbreite | 59 mm |
| Gläserhöhe | 49 mm |
| Stegbreite | 16 mm |
| Rahmenbreite | 150 mm |
| Bügellänge | 145 mm |
| Stil | Quadratisch |
| Rahmenstil | Vollrandige Brille |
| Federscharnier | Keine |
| Extras | Keine zusätzlichen |
| Lieferumfang | Markenkoffer |



